首页>产品展示>沃尔沃柴油发电机组
沃尔沃柴油发电机组

技术参数

沃尔沃柴油发电机组具有耗油低、排放低、噪音小、承受加载能力强与快捷可靠的冷启动性能等特点;发动机选用瑞典沃尔沃集团原装进口电子喷射柴油发动机,其在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。功率范围68KW-505KW。发电机选用STAMFORD、上海马拉松或利莱森玛等知名品牌交流发电机。控制系统选用捷克科迈、英国深海、香港凯讯等。

供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·机载式控制屏
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件

可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件

型号 常用功率 发动机型号 缸数(L) 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组重量 长*宽*高(mm)
KVA KW
KH-68GF 85 68 TAD520GE 4 108 130 4.76 215 1090 2080*720*1450
KH-75GF 93.75 75 TAD520GE 4 108 130 4.76 215 1090 2080*720*1450
KH-80GF 100 80 TAD531GE 4 108 130 4.76 208 1150 2080*720*1450
KH-90GF 112.5 90 TAD532GE 4 108 130 4.76 214 1250 2280*900*1450
KH-100GF 125 100 TAD532GE 4 108 130 4.76 214 1250 2280*900*1450
KH-120GF 150 120 TAD731GE 6 108 130 7.15 215 1560 2400*870*1450
KH-150GF 188 150 TAD732GE 6 108 130 7.15 213 1600 2600*1050*1500
KH-180GF 225 180 TWD733GE 6 108 130 7.15 216 1800 2600*1050*1770
KH-200GF 250 200 TAD734GE 6 108 130 7.15 204 2700 2600*1120*1670
KH-250GF 312.5 250 TAD941GE 6 120 138 9.36 202 2700 2950*1120*1595
KH-280GF 350 280 TAD941GE 6 120 138 9.36 202 2700 2950*1120*1595
KH-300GF 375 300 TAD941GE 6 120 138 9.36 202 2700 2950*1120*1595
KH-300GF 375 300 TAD1241GE 6 131 150 12.13 198 2810 3100*1100*1630
KH-350GF 438 350 TAD1241GE 6 131 150 12.13 198 2810 3100*1100*1630
KH-350GF 438 350 TAD1242GE 6 131 150 12.13 202 2810 3100*1100*1630
KH-360GF 450 360 TAD1242GE 6 131 150 12.13 202 2810 3100*1100*1630
KH-400GF 500 400 TAD1640GE 6 144 165 16.12 200 3800 3300*1160*2000
KH-400GF 500 400 TAD1641GE 6 144 165 16.12 199 3800 3300*1160*2000
KH-450GF 562.5 450 TAD1641GE 6 144 165 16.12 199 3800 3300*1160*2000
KH-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6 144 165 16.12 201 3850 3300*1160*2000
KH-500GF 625 500 TAD1642GE 6 144 165 16.12 201 3850 3300*1160*2000
KH-550GF 687.5 550 TAD1643GE 6 144 165 16.12 199 4050 3400*1380*2050

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;